Announcement
November | ![]() |
October | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
February | ![]() |
January | ![]() |
December | ![]() |
November | ![]() |
October | ![]() |
September | ![]() |
August | ![]() |
July | ![]() |
June | ![]() |
May | ![]() |
April | ![]() |
March | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 |
![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 |
![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 |
![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 |
![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 |
![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q4 | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q3 (Publication Trial) |
![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q2 (Publication Trial) | ![]() |
Liquidity Coverage Ratio Q1 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 | ![]() |
Leverage Ratio Q3 | ![]() |
Leverage Ratio Q2 | ![]() |
Leverage Ratio Q1 | ![]() |
Leverage Ratio Q4 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q3 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q2 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q1 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q4 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q3 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q2 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q1 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q4 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q3 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q2 (Publication Trial) | ![]() |
Leverage Ratio Q1 (Publication Trial) | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Jun | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Dec | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Jun | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Dec | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Jun | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Dec | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Jun | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Dec | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Jun | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Mar | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Dec |
![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Sep | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 June | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Mar | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Dec |
![]() |
Capital Disclosure Basel 3 Sep | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 June | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 March | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 December |
![]() |
Capital Disclosure Basel 3 September | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 June | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 March | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 December |
![]() |
Capital Disclosure Basel 3 September | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 June | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 March | ![]() |
Capital Disclosure Basel 3 December |
![]() |
Data not yet available. |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
Integrated Good Corporate Governance Report | ![]() |
September | ![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December |
![]() |
September |
![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December | ![]() |
September | ![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December | ![]() |
September | ![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December | ![]() |
September | ![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December | ![]() |
September | ![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December | ![]() |
September | ![]() |
June | ![]() |
March | ![]() |
December (Publication Trial) | ![]() |
September (Publication Trial) | ![]() |
June (Publication Trial) | ![]() |
March (Publication Trial) | ![]() |
December (Publication Trial) | ![]() |